Onze wijnen
Geen zoekresultaten gevonden.
Franse wijnen
Minervois
CHATEAU D'OUPIA te Oupia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CHATEAU D'OUPIA | Rood | 2020 | 9.75 € | nu - 2026 | ||
CHATEAU D'OUPIA - Cuvée Les Barons | Rood | 2017 | 13.15 € | nu - 2025 | ||
CHATEAU D'OUPIA - Cuvée Nobilis | Rood | 2017 | 19.25 € | nu - 2027 | ||
CHATEAU D'OUPIA - Cuvée Oppius | Rood | 2015 | 22.00 € | nu - 2025 |
Bordeaux
COTES DE CASTILLON | |||
---|---|---|---|
CHATEAU PEYROU | 2020 | 17.50 | 2026 - 2035 |
COTES DE BORDEAUX - CADILLAC | |||
---|---|---|---|
CHATEAU REYNON | 2019 | 17.50 | 2025 - 2035 |
MEDOC & HAUT MEDOC | |||
---|---|---|---|
CHATEAU LOUSTEAUNEUF | 2018 | 12.50 | nu - 2030 |
CHATEAU CHARMAIL | 2018 | 18.50 | 2026 - 2036 |
CHATEAU SOCIANDO-MALLET | 2019 | 34.00 | 2027 - 2037 |
CHATEAU SOCIANDO MALLET - Primeur | 2022 | 38.50 | |
CHATEAU SOCIANDO MALLET - Primeur | 2023 | 30.00 | |
CHATEAU LA LAGUNE | 2017 | 49.50 | 2024 - 2035 |
CHATEAU LA LAGUNE - Primeur | 2022 | 49.00 |
MOULIS | |||
---|---|---|---|
CHATEAU DUTRUCH GRAND POUJEAUX | 2016 | 18.90 | nu - 2036 |
CHATEAU ANTONIC - Magnum 150 cl | 2019 | 29.99 | 2025 - 2035 |
CHATEAU ANTONIC | 2019 | 16.99 | nu - 2030 |
CHATEAU BRANAS GRAND POUJEAUX | 2018 | 34.99 | 2025 - 2030 |
CHATEAU BRANAS GRAND POUJEAUX | 2019 | 34.99 | nu -2040 |
SAINT-ESTEPHE | |||
---|---|---|---|
CHATEAU TOUR DES TERMES | 2020 | 19.50 | 2028 - 2040 |
CHATEAU MEYNEY - Magnum 150 cl | 2015 | 69.50 | 2027 - 2040 |
CHATEAU MEYNEY | 2018 | 35.00 | 2028 - 2045 |
CHATEAU HAUT-MARBUZET | 2018 | 45.00 | 2028 - 2040 |
CHATEAU MONTROSE | 2016 | 199.00 | 2030 - 2060 |
SAINT-JULIEN | |||
---|---|---|---|
LES FIEFS DE LAGRANGE 2e wijn van Chateau Lagrange | 2018 | 29.50 | nu - 2034 |
LES FIEFS DE LAGRANGE 2e wijn van Chateau Lagrange | 2020 | 29.99 | 2027 - 2042 |
LES FIEFS DE LAGRANGE - Primeur 2e wijn van Chateau Lagrange | 2022 | 23.00 | |
SARGET DE GRUAUD LAROSE 2e wijn van Chateau Gruaud Larose | 2018 | 34.00 | 2025 - 2032 |
LALANDE BORIE | 2017 | 29.50 | 2024 - 2030 |
CHATEAU GLORIA | 2016 | 49.00 | 2026 - 2040 |
CHATEAU LAGRANGE | 2019 | 49.00 | 2028 - 2045 |
CHATEAU LAGRANGE - Primeur | 2022 | 55.00 | |
CHATEAU BRANAIRE-DUCRU | 2015 | 62.50 | 2025 - 2040 |
CHATEAU BRANAIRE-DUCRU - Primeur | 2023 | 45.50 | |
CHATEAU SAINT-PIERRE | 2018 | 65.00 | 2030 - 2045 |
CHATEAU GRUAUD LAROSE | 2015 | 79.95 | 2025 - 2035 |
CHATEAU LEOVILLE BARTON | 2010 | 129.00 | 2025 - 2045 |
CHATEAU LEOVILLE BARTON | 2011 | 65.00 | 2025 - 2035 |
CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | 2016 | 109.00 | 2026 - 2040 |
CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | 2019 | 89.99 | 2027 - 2050 |
PAUILLAC | |||
---|---|---|---|
ECHO DE LYNCH-BAGES - Primeur 2e wijn van Chateau Lynch-Bages | 2022 | 44.00 | |
ECHO DE LYNCH-BAGES - Primeur 2e wijn van Chateau Lynch-Bages | 2023 | 35.00 | |
PAUILLAC 3e wijn van Chateau Latour | 2010 | 89.00 | nu - 2030 |
CHATEAU FONBADET | 2016 | 36.00 | nu - 2035 |
CHATEAU LYNCH MOUSSAS | 2018 | 42.50 | 2027 - 2037 |
CHATEAU LYNCH MOUSSAS | 2019 | 34.50 | 2028 - 2045 |
CHATEAU LYNCH-MOUSSAS - Primeur | 2022 | 39.00 | |
CHATEAU GRAND-PUY-LACOSTE | 2016 | 90.00 | 2026 - 2040 |
CHATEAU LYNCH-BAGES | 2011 | 99.00 | nu - 2040 |
CHATEAU PONTET-CANET | 2010 | 225.00 | nu - 2040 |
CHATEAU PONTET-CANET | 2014 | 95.00 | 2026 - 2045 |
CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE BARON | 2016 | 175.00 | 2030 - 2050 |
MARGAUX | |||
---|---|---|---|
LES CHARMES DE KIRWAN 2e wijn van Chateau Kirwan | 2016 | 29.99 | 2024 - 2028 |
LES CHARMES DE KIRWAN 2e wijn van Chateau Kirwan | 2019 | 29.99 | 2025 - 2035 |
CHATEAU LABEGORCE | 2018 | 35.00 | 2027 - 2040 |
CHATEAU LASCOMBES | 2021 | 65.00 | 2028 - 2045 |
CHATEAU LASCOMBES - Primeur | 2023 | 69.00 | |
CHATEAU GISCOURS | 2018 | 72.00 | 2027 - 2042 |
CHATEAU MARGAUX - enkel per 6 fl | 2011 | 429.00 | 2025 - 2035 |
POMEROL | |||
---|---|---|---|
CHATEAU LAFLEUR-GAZIN | 2018 | 39.95 | 2026 - 2034 |
CHATEAU FEYTIT CLINET - Primeur | 2023 | 57.00 | |
CHATEAU LA FLEUR-PETRUS - enkel per 6 fl | 2010 | 249.00 | nu - 2032 |
CHATEAU HOSANNA - enkel per 6 fl | 2010 | 190.00 | nu - 2040 |
CHATEAU HOSANNA - enkel per 6 fl | 2011 | 109.00 | nu - 2030 |
CHATEAU TROTANOY - enkel per 6 fl | 2009 | 299.00 | nu - 2040 |
CHATEAU TROTANOY - enkel per 6 fl | 2011 | 149.00 | nu - 2032 |
SAINT-EMILION | |||
---|---|---|---|
CLOS LA GAFFELIERE 2e wijn van Chateau La Gaffelière | 2020 | 22.50 | 2026 - 2035 |
CLOS LA GAFFELIERE - Primeur 2e wijn van Chateau La Gaffelière | 2022 | 21.00 | |
CHATEAU LA TOUR BALLADOZ | 2015 | 19.00 | nu - 2040 |
CHATEAU PINDEFLEURS | 2016 | 19.95 | 2025 - 2035 |
CHATEAU LAROZE | 2014 | 29.00 | 2024 - 2035 |
CHATEAU CORBIN | 2019 | 36.00 | 2027 - 2045 |
CHATEAU LA GAFFELIERE | 2019 | 65.00 | 2027 - 2045 |
CHATEAU LA GAFFELIERE - Primeur | 2022 | 79.00 | |
CHATEAU LA GAFFELIERE - Primeur | 2023 | 62.00 | |
CHATEAU TROPLONG-MONDOT | 2010 | 159.00 | nu - 2035 |
GRAVES & PESSAC-LEOGNAN ROUGE | |||
---|---|---|---|
COMTE DE MALARTIC 2e wijn van Chateau Malartic-Lagravière | 2020 | 19.90 | 2025 - 2035 |
COMTE DE MALARTIC - Primeur 2e wijn van Chateau Malartic-Lagravière | 2022 | 19.50 | |
CLOS FLORIDENE - Magnum 150 cl | 2010 | 42.00 | nu - 2030 |
CLOS FLORIDENE - Dubbele Magnum 300 cl | 2010 | 99.00 | nu - 2032 |
CLOS FLORIDENE | 2016 | 19.00 | 2025 - 2034 |
APOLLON LE DIVIN | 2015 | 24.00 | nu - 2030 |
CHATEAU DE FIEUZAL - Primeur | 2023 | 28.00 | |
CHATEAU LARRIVET HAUT-BRION - Primeur | 2022 | 35.50 | |
CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIERE | 2018 | 57.50 | 2027 - 2040 |
CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIERE | 2020 | 49.50 | 2030 - 2045 |
BORDEAUX BLANCS | |||
---|---|---|---|
CHATEAU REYNON - Primeur | 2022 | 9.75 | |
CHATEAU DOISY DAENE sec | 2020 | 19.90 | nu - 2028 |
CHATEAU DOISY DAENE sec - Primeur | 2023 | 19.00 |
GRAVES & PESSAC-LEOGNAN BLANCS | |||
---|---|---|---|
CLOS FLORIDENE | 2021 | 19.50 | 2025 - 2037 |
CLOS FLORIDENE - Primeur | 2022 | 19.00 | |
CHATEAU CARBONNIEUX - Primeur | 2022 | 35.50 | |
CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIERE | 2015 | 59.00 | nu - 2030 |
CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE | 2019 | 49.00 | nu - 2030 |
SAUTERNES & BARSAC | |||
---|---|---|---|
CHATEAU HAUT-BERGERON | 2009 | 39.00 | nu - 2030 |
CHATEAU DOISY DAENE - 50 cl - Primeur | 2022 | 37.00 |
Bourgognes
Domaine FOREY Père et Fils te Vosne-Romanée | ||||
---|---|---|---|---|
BOURGOGNE PINOT NOIR | Rood | 2020 | 23.50 | nu - 2028 |
BOURGOGNE PINOT NOIR | Rood | 2022 | 23.50 | nu - 2030 |
MOREY-ST-DENIS | Rood | 2019 | 47.50 | nu - 2031 |
MOREY-ST-DENIS | Rood | 2022 | 47.50 | nu - 2035 |
VOSNE ROMANEE | Rood | 2020 | 59.00 | nu - 2032 |
VOSNE-ROMANEE | Rood | 2022 | 57.50 | nu - 2035 |
VOSNE-ROMANEE - Grand Cru ECHEZEAUX | Rood | 2015 | 145.00 | 2025 - 2040 |
Domaine Jean GRIVOT te Vosne-Romanée | ||||
---|---|---|---|---|
CHAMBOLLE-MUSIGNY - La Combe d'Orvaux | Rood | 2019 | 105.00 | 2024 - 2034 |
Maison Joseph DROUHIN te Beaune | ||||
---|---|---|---|---|
RULLY | Wit | 2019 | 24.00 | nu - 2027 |
Domaine LEFLAIVE te Puligny-Montrachet | ||||
---|---|---|---|---|
MACON-VERZE | Wit | 2020 | 45.00 | nu - 2030 |
MACON-VERZE | Wit | 2021 | 43.00 | nu - 2031 |
MACON-VERZE | Wit | 2022 | 45.00 | nu - 2032 |
POUILLY FUISSE | Wit | 2020 | 85.00 | 2025 - 2035 |
POUILLY FUISSE | Wit | 2021 | 79.00 | 2025 - 2033 |
AUXEY DURESSES | Wit | 2022 | 75.00 | 2026 - 2032 |
PULIGNY-MONTRACHET - Primeur | Wit | 2022 | 180.00 | |
PULIGNY-MONTRACHET - 1 Cru CLAVOILLON - Primeur | Wit | 2022 | 299.00 |
Domaine BALLOT-MILLOT te Meursault | ||||
---|---|---|---|---|
MEURSAULT - 1 Cru CHARMES | Wit | 2019 | 159.00 | 2025 - 2035 |
CHATEAU DE FUISSE te Fuissé | ||||
---|---|---|---|---|
BOURGOGNE BLANC | Wit | 2022 | 20.90 | nu - 2027 |
Domaine BACHELET-MONNOT te Dezire-les-Maranges | ||||
---|---|---|---|---|
BOURGOGNE COTE D'OR | Wit | 2020 | 29.00 | nu - 2028 |
MARANGES - 1 Cru LA FUSSIERE | Wit | 2019 | 42.50 | nu - 2032 |
MARANGES - 1 Cru LA FUSSIERE | Rood | 2020 | 41.00 | 2024 - 2035 |
Domaine THEVENET te Clessé | ||||
---|---|---|---|---|
VIRE-CLESSE - Domaine Emilian Gillet | Wit | 2019 | 26.25 | nu - 2036 |
VIRE-CLESSE - Domaine de la Bongran | Wit | 2016 | 37.50 | nu - 2040 |
Cotes Du Rhone
Domaine Michel CHAPOUTIER te Tain | ||||
---|---|---|---|---|
SAINT JOSEPH - Les Granits | Wit | 2020 | 71.79 | nu - 2035 |
ERMITAGE - Les Greffieux | Rood | 2013 | 99.00 | nu - 2035 |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE - Cuvée Barbe Rac | Rood | 2013 | 69.00 | nu - 2040 |
Maison Paul JABOULET Ainé te Tain-L'Hermitage | ||||
---|---|---|---|---|
SECRET DE FAMILLE - Viognier | Wit | 2022 | 9.95 | nu - 2027 |
COTES DU RHONE - Parallèle 45 | Wit | 2022 | 9.95 | nu - 2028 |
COTES DU RHONE - Parallèle 45 | Wit | 2023 | 9.95 | nu - 2029 |
SAINT-PERAY - Les Sauvagères | Wit | 2022 | 21.50 | nu - 2028 |
SAINT-JOSEPH - Le Grand Pompée | Wit | 2022 | 27.50 | nu - 2030 |
CONDRIEU - Les Cassines | Wit | 2018 | 42.00 | nu - 2028 |
COTES DU RHONE - Parallèle 45 | Rood | 2021 | 9.95 | nu - 2027 |
COTES DU RHONE - Parallèle 45 | Rood | 2022 | 9.95 | nu - 2028 |
CROZES HERMITAGE - Les Jalets | Rood | 2021 | 18.50 | nu - 2029 |
CROZES HERMITAGE - Dom de Thalabert - Magnum 150 cl | Rood | 2015 | 65.00 | nu - 2035 |
CROZES HERMITAGE - Domaine de Thalabert | Rood | 2019 | 29.50 | nu - 2035 |
SAINT JOSEPH - Croix des Vignes | Rood | 2017 | 49.00 | 2025 - 2030 |
CORNAS - Domaine de St Pierre | Rood | 2015 | 65.00 | nu - 2035 |
CORNAS - Domaine de St Pierre | Rood | 2020 | 65.00 | 2025 - 2033 |
COTE ROTIE - Domaine des Pierelles | Rood | 2015 | 79.00 | 2024 - 2034 |
HERMITAGE - Maison Bleue | Rood | 2017 | 67.00 | nu - 2032 |
HERMITAGE - Maison Bleue | Rood | 2019 | 65.00 | 2025 - 2035 |
HERMITAGE - La Chapelle | Rood | 2017 | 225.00 | 2025 - 2042 |
HERMITAGE - La Chapelle | Rood | 2019 | 225.00 | 2027 - 2045 |
Domaine CLOS ST-JEAN te Chateauneuf-du-Pâpe | ||||
---|---|---|---|---|
CHATEAUNEUF-DU-PAPE | Rood | 2016 | 44.00 | nu - 2030 |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE | Rood | 2018 | 42.00 | nu - 2027 |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE - Cuvée Deus ex Machina | Rood | 2012 | 130.00 | nu - 2032 |
Vins De Loire
Domaine Henri BOURGEOIS te Chavignol | ||||
---|---|---|---|---|
PETIT BOURGEOIS - VDP | Wit | 2022 | 11.25 | nu - 2027 |
POUILLY FUME - La Demoiselle de Bourgeois | Wit | 2020 | 29.50 | nu - 2030 |
Domaine Jean REDDE te St-Andelain | ||||
---|---|---|---|---|
POUILLY FUME | Wit | 2022 | 17.99 | nu - 2030 |
Vins D'Alasace
Domaines SCHLUMBERGER te Guebwiller | ||||
---|---|---|---|---|
PINOT GRIS - Grand Cru Kitterlé - lieblich | Wit | 2014 | 17.99 | nu - 2024 |
RIESLING - Grand Cru Saering | Wit | 2019 | 16.99 | nu - 2028 |
Italiaanse wijnen
Toscanië
Castello DI AMA in Toscanië | ||||
---|---|---|---|---|
CHIANTI CLASSICO - Ama | Rood | 2016 | 29.50 | nu - 2024 |
CHIANTI CLASSICO - Ama | Rood | 2019 | 33.00 | nu - 2028 |
CHIANTI CLASSICO - Gran Selectione San Lorenzo | Rood | 2015 | 69.00 | nu - 2035 |
MAZZEI - Castello DI FONTERUTOLI in Toscanië | ||||
---|---|---|---|---|
MIX 36 | Rood | 2015 | 68.00 | nu - 2030 |
Piemonte
Domaine DI VAJRA in Piemonte | ||||
---|---|---|---|---|
BARBERA D'ALBA | Rood | 2022 | 17.50 | nu - 2027 |
BAROLO - Coste di Rose | Rood | 2018 | 59.00 | 2025 - 2038 |
Portugese wijnen
Porto
Niepoort
20 YEARS | - | 59.00 |
COLHEITA | 1975 | 125.00 |
SECONDUM - Vintage | 2000 | 75.00 |
Quinta Do Passadouro
Vintage | 1994 | 59.00 |
Verenigde Staten
Napa Valley
Othello Wine Cellars In Napa Valley | Type | Jaar | Prijs | |
---|---|---|---|---|
OTHELLO | Rood | 2015 | 42.60 | nu - 2025 |
Voorwaarden
Voorwaarden
- De prijzen zijn per fles, BTW 21% inbegrepen, en worden automatisch aan BTW- en accijnswijzigingen aangepast.
- De prijzen en jaargangen zijn niet bindend en kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden.
- Alle flessen zijn originele bottelingen, en hebben, behoudens anders aangeduid, een minimum inhoud van 70 cl.
- De wijnen kunnen slechts gekocht worden zolang er voorraad is
- Deze prijslijst bevat wijnen die nog niet beschikbaar zijn. Zij worden 'in primeur' aangeboden en kunnen aan de normale voorwaarden aangekocht worden.
- De wijnen dienen contant betaald en afgehaald te worden.
- Beschouw de vermelde verbruiksperiode louter informatief want deze is afhankelijk van persoonlijke smaak en de bewaaromstandigheden.
keyboard_arrow_up